Nguồn gốc:
SƠN ĐÔNG, TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
Fullwin
Chứng nhận:
EPA/ISO/CE/SGS
Số mô hình:
FW10B
Liên hệ chúng tôi
| Mô hình 10B FW10B | |
| Trọng lượng hoạt động | 1000kg |
| Khả năng đào xô | 0.025cbm/120kg |
| Chiều rộng của xô | 380mm |
| Động cơ | koop192f |
| Động cơ tùy chọn | Briggs&Stratton |
| Bore Stroke | một xi lanh |
| Năng lượng định giá | 7kw/3000r/min |
| Máy bơm chính | g5-6 |
| Di dời | 6.8ml/r |
| Tốc độ di chuyển | 3km/h |
| Bệnh mất trí chủ yếu | |
| Chiều tổng thể (L*W*H) | 2775*930*2219mm |
| Khoảng cách bánh xe | 910mm |
| Tổng chiều dài đường ray | 1230mm |
| Khả năng thoát mặt đất từ ga | 380mm |
| Phân tích quay trở lại nền tảng | 784mm |
| Chiều rộng khung xe | 896mm |
| Chiều rộng đường ray | 180mm |
| Độ sạch mặt đất trên khung gầm | 132mm |
| Độ cao đường ray | 320mm |
| Phạm vi hoạt động | |
| Độ sâu đào cao nhất | 1750mm |
| chiều sâu đào thẳng đứng tối đa | 1375mm |
| Max.digging height | 2610mm |
| Max.dumping height | 1850mm |
| Max.radius đào trên mặt đất | 2850mm |
| bán kính xoay tối thiểu | 1330mm |
| Max.upgrade height of bulldozer blade (độ cao nâng cấp của lưỡi xe đẩy) | 345mm |
| chiều sâu đào cao nhất của lưỡi xe đẩy | 255mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi