উৎপত্তি স্থল:
শানডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Fullwin
সাক্ষ্যদান:
EPA/ISO/CE/SGS
মডেল নম্বার:
FW10B
যোগাযোগ করুন
| মডেল 10B FW10B | |
| অপারেটিং ওজন | ১০০০ কেজি |
| খনন বালতি ক্ষমতা | 0.025cbm/120kg |
| বালতি প্রস্থ | ৩৮০ মিমি |
| ইঞ্জিন | koop192f |
| অপশনাল ইঞ্জিন | ব্রিগস অ্যান্ড স্ট্রাটন |
| বোর স্ট্রোক | একক সিলিন্ডার |
| নামমাত্র শক্তি | 7kw/3000r/min |
| প্রধান পাম্প | g5-6 |
| স্থানচ্যুতি | 6.8 মিলি/র |
| ভ্রমণের গতি | ৩ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| প্রধান ডিমেনশন | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | 2775*930*2219 মিমি |
| হুইলবেস | ৯১০ মিমি |
| ট্র্যাকের মোট দৈর্ঘ্য | ১২৩০ মিমি |
| প্ল্যাটফর্মের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ৩৮০ মিমি |
| প্ল্যাটফর্মের পিছনে ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৭৮৪ মিমি |
| চ্যাসির প্রস্থ | ৮৯৬ মিমি |
| ট্র্যাকের প্রস্থ | ১৮০ মিমি |
| শ্যাসির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ১৩২ মিমি |
| ট্র্যাক উচ্চতা | ৩২০ মিমি |
| অপারেটিং রেঞ্জ | |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ১৭৫০ মিমি |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | ১৩৭৫ মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | ২৬১০ মিমি |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | ১৮৫০ মিমি |
| মাটিতে max.digging radius | 2850 মিমি |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ১৩৩০ মিমি |
| বুলডোজারের ব্লেডের সর্বোচ্চ উচ্চতা | ৩৪৫ মিমি |
| বুলডোজারের ব্লেডের সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | ২৫৫ মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান