Lieu d'origine:
Shandong, en Chine
Nom de marque:
Fullwin
Certification:
EPA/ISO/CE/SGS
Numéro de modèle:
FW10B
Contactez-nous
| Modèle 10B FW10B | |
| Poids de fonctionnement | 1 000 kg |
| Capacité du seau de creusement | 0.025cbm/120kg |
| Largeur du seau | 380 mm |
| Moteur | Le prix de vente |
| Moteur en option | Briggs et Stratton |
| Le coup de foudre | à cylindre unique |
| Puissance nominale | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité du courant. |
| Pompes principales | g5 à 6 |
| Déplacement | 60,8 ml/j |
| Vitesse de déplacement | 3 km/h |
| Principales démences | |
| Dimension globale (L*W*H) | 2775*930*2219 mm |
| Basse-roue | 910 mm |
| Longueur totale de la voie | 1230 mm |
| Dégagement au sol de la plateforme | 380 mm |
| Radius de retournement de la plateforme | 784 mm |
| Largeur du châssis | 896 mm |
| Largeur de voie | 180 mm |
| Dégagement au sol du châssis | 132 mm |
| Hauteur de voie | 320 mm |
| Portée de fonctionnement | |
| profondeur max.de creusement | 1750 mm |
| profondeur max.verticale de creusement | 1375 mm |
| hauteur max. de creusement | 2610 mm |
| hauteur max.dumping | 1850 mm |
| Max.rayon de creusement au sol | 2850 mm |
| rayon de rotation min. | 1330 mm |
| hauteur max.de mise à niveau de la lame du bulldozer | 345 mm |
| profondeur max.de creusement de la lame du bulldozer | 255 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous