उत्पत्ति के प्लेस:
शेडोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Fullwin
प्रमाणन:
EPA/ISO/CE/SGS
मॉडल संख्या:
FW10B
संपर्क करें
फुलविन हाइड्रोलिक क्रॉलर एक्सकेवेटर 1000 किलोग्राम 1 टन मिनी डिगर एक्सकेवेटर संदर्भ एफओबी मूल्य
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल 10B FW10B | |
| परिचालन भार | 1000 किलो |
| खनन बाल्टी क्षमता | 0.025cbm/120kg |
| बाल्टी की चौड़ाई | 380 मिमी |
| इंजन | koop192f |
| वैकल्पिक इंजन | ब्रिग्स एंड स्ट्रैटन |
| बोर स्ट्रोक | एकल सिलेंडर |
| नामित शक्ति | 7kw/3000r/min |
| मुख्य पंप | g5-6 |
| विस्थापन | 6.8ml/r |
| यात्रा गति | 3 किमी/घंटा |
| मुख्य मनोभ्रंश | |
| कुल आयाम (L*W*H) | 2775*930*2219 मिमी |
| व्हीलबेस | 910 मिमी |
| ट्रैक की कुल लंबाई | 1230 मिमी |
| प्लेटफार्म की जमीन से दूरी | 380 मिमी |
| प्लेटफार्म पीछे मुड़ने की त्रिज्या | 784 मिमी |
| चेसिस चौड़ाई | 896 मिमी |
| ट्रैक चौड़ाई | 180 मिमी |
| चेसिस का ग्राउंड क्लीयरेंस | 132 मिमी |
| ट्रैक ऊंचाई | 320 मिमी |
| परिचालन सीमा | |
| अधिकतम खोदने की गहराई | 1750 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 1375 मिमी |
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 2610 मिमी |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 1850 मिमी |
| जमीन पर अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 2850 मिमी |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 1330 मिमी |
| बुलडोजर के ब्लेड की अधिकतम उन्नयन ऊंचाई | 345 मिमी |
| बुलडोजर के ब्लेड की अधिकतम खुदाई गहराई | 255 मिमी |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें