مكان المنشأ:
شاندونغ ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Fullwin
إصدار الشهادات:
EPA/ISO/CE/SGS
رقم الموديل:
FW10B
اتصل بنا
حفرة Fullwin الهيدروليكية الزحفية 1000kg 1 طن حفرة الحفرة المصغرة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| النموذج 10B FW10B | |
| وزن التشغيل | 1000 كجم |
| سعة دلو الحفر | 0.025سي بي أم/120 كجم |
| عرض الدلو | 380ملم |
| المحرك | koop192f |
| محرك اختياري | بريغز و ستراتون |
| سكتة الدماغ | أسطوانة واحدة |
| الطاقة المسجلة | 7kw/3000r/min |
| المضخة الرئيسية | g5-6 |
| النزوح | 6.8 مل/ر |
| سرعة السفر | 3 كم/ساعة |
| الخرف الرئيسي | |
| الأبعاد الكلية (L*W*H) | 2775*930*2219ملم |
| قاعدة العجلات | 910 ملم |
| الطول الإجمالي للمسار | 1230ملم |
| إزالة الأرض من المنصة | 380ملم |
| نصف قطر الدوران للخلف | 784ملم |
| عرض الهيكل | 896ملم |
| عرض المسار | 180ملم |
| مساحة صافية للأسطوانة | 132ملم |
| ارتفاع المسار | 320ملم |
| نطاق العمل | |
| أعلى عمق حفر | 1750ملم |
| أعلى عمق حفر | 1375ملم |
| ارتفاع الحفر | 2610 ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع الغطاء | 1850ملم |
| أقصى نصف قطر الحفر على الأرض | 2850ملم |
| نصف قطر الدوران | 1330ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع شفرة الجرافة | 345ملم |
| أعلى عمق حفر لشفرة الجرافة | 255ملم |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة