원래 장소:
중국 산동
브랜드 이름:
None
인증:
CE/ISO9001: 2000/EPA/Euro 5/SGS
모델 번호:
FWML525
연락주세요
뜨거운 판매 작은 수력 바퀴 크롤러 미끄럼은 미니 트랙 스키드 스티어 적재기를 조종합니다
상술 :
차원 | |
출발 각도 | 19' |
운반 위치 | 206 밀리미터 |
최대 높이에 있는 덤프 각 | 36' |
표준 버킷과 높이를 쏟아 부으세요 | 1272 밀리미터 |
최대 높이에 있는 덤프 한계 | 815 밀리미터 |
지상 간격 | 159 밀리미터 |
플랫폼 하에 지상 간격 | 180 밀리미터 |
높이가 힌지 핀을 버킷으로 나릅니다 | 1883 밀리미터 |
높이 | 1352 밀리미터 |
부착 없는 길이 | 1976 밀리미터 |
표준 버킷과 길이 | 2637 밀리미터 |
운영 높이 | 2649 밀리미터 |
운반에 있는 롤백 | 22' |
롤백 완전히 | 올려집니다 |
최대 | 94' |
접지길이 | 918 밀리미터 |
표준 버킷과 선회반지름 | 1593 밀리미터 |
폭 | 1104 밀리미터 |
(위에 답면 | 904 밀리미터 |
36 " 버킷과 폭 | 1250 밀리미터 |
가동 능력 (35%) | 291 킬로그램 |
가동 능력 (50%) | 416 킬로그램 |
티핑 능력 | 832 킬로그램 |
중량 (어떤 부착) | 1069 킬로그램 |
주행 속도 | 5.6 킬로미터 / H |
/ 모델을 만드세요 | 쿠보타 // D1105-EF02 |
연료 / 냉각 | 디젤 / 액체 |
마력 (SAE 총체) | 18.2kW |
최대 제어된 RPM | 3000 RPM |
2200 RPM (SAE 네트)에 있는 토크 | 71.5 Nm |
실린더 수 | 3 |
치환 | 1.1L |
구멍 / 타격 | 78 mm/78.4 밀리미터 |
연료 소비 | 6.1 L/h |
주유 | 기어 펌프 압력 |
크랭크실 통풍 | 닫힙니다 |
공기 청정기 | 안전 소자로 대체가능한 카트리지를 말리세요 |
점화 | 디젤 압축 |
엔진 냉각제 | -37' C 점화 보조물에 대한 동결 보호와 프로필렌글리콜 / 워터 믹스 (53%-47%) |
점화 보조물 | 글로 플러그 |
교류 발전기 | 벨트 드리븐 ; 40 amps ; 열기 |
배터리 | 12 V ;45Ah |
기동 장치 | 12 볼트 ;기어 감소 타입 ;1.4 kW |
펌프 유형 | 엔진으로 구동되는, 2가지 기어 타입 |
애플리케이션 :
굴삭기의 주된 용도 : 도로에서 건설은 구덩이를 파기 위해 계획합니다, 재단을 파기 위한 건축 프로젝트에서, 물에서 감독이 수로, 대운하,와 보고, 노천굴에서, 강바닥 파기 대강,와 스트리핑을 위한 다른 사업과 금의 발굴, 기타 등등을 파기 위해 계획합니다 ; 자갈로 덮을뿐 아니라, 석탄과 다른 느슨한 소재는 로딩될 수 있습니다.
작동 : 작업 장치를 대체한 후, 그것은 또한 세게 부딪치면서, 축적되면서, 쏟아져 나온 상승, 설치를 위해 사용되고, 당김을 축적할 수 있습니다.
우리의 서비스 :
우리는 OEM / ODM 서비스를 지원하고 전문 개발 연구부를 가지고 있습니다, 디자인과 컬러와 또한 제품 모두가 받아들일 수 있고 주문 제작될 수 있습니다, 우리가 보내기 전에 생산 라인을 통하여 품질 관리를 관리하기 위한 3 번을 있습니다. 그리고 품질과 서비스는 회사의 제1원리입니다. 우리는 보증 기간을 넘어서, 12 달 보증을 유지하고 모든 예비품이 (화물을 포함하지 못하여) 우리의 비용 가격에 당신에게 제공됩니다. 그런데, 우리는 이메일 또는 전화에 의해 24Hour 고객 서비스를 지원합니다. 우리와 연락하여 주시오 그러면 우리는 기꺼이 당신의 친구와 비즈니스 파트너가 되려고 합니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요